T.都市計画法関係 | ||||
許可の要件 | 事前協議費用 | 建築許可申請 [43条] (造成工事を行わな い場合) |
開発許可申請[29条] (造成工事をともなう場合) |
|
お客様で設計者を指定される場合 | YMDを設計者とする場合 (図面別途) | |||
分家住宅(一般) | 63,000 | +98,000 | +139,000 | +174,000 |
同、(大規模既存集落) | +110,000 | +151,000 | +186,000 | |
やむを得ない自己用住宅 | 58,000 | +105,000 | +146,000 | +181,000 |
同、(大規模既存集落) | +110,000 | +151,000 | +186,000 | |
既存宅地における開発行為又は建築行為 | 48,000 | +95,000 | +136,000 | +171,000 |
34条の1(日常生活のため必要な店舗等) | 65,000 | +125,000 | +166,000 | +201,000 |
U.農地法関係 (建築を伴わない申請は承っておりません) | ||||
許可の種類 | 事前調査費用 | 申請費用 | ||
農振除外申請 | 12,000 | +135,000 〜 +160,000 | ||
4条若しくは5条許可申請 | +41,000 | |||
現況証明願 | +36,000 | |||
V.付帯申請 | ||||
手続きの種類 | 申請費用 | |||
土地改良区地区除外申請等(決裁金・負担金等は別途) | +20,000 | |||
地元排水同意(協力金等は別途)[1名毎] | +8,000 | |||
隣接地施工同意[1名毎] | +10,000 | |||
水路(道路)占用許可申請(占用料等は別途) | +28,000 | |||
道路使用許可申請 | +18,000 | |||
分筆測量・登記費用(土地家屋調査士) | +430,000 〜 +650,000 | |||
W.その他 | ||||
敷地調査(現況図作成まで含む) | +25,000 〜 +35,000 | |||
図面作成費用(A3版)[1枚毎] | +6,000 〜 +15,000 | |||
建築制限解除承認申請(開発許可と同時申請を除く) | +15,000 | |||
開発許可変更申請 | +20,000 | |||
開発許可完了検査申請 | +9,000 | |||
出張費(岐阜県北部、三重県南部) (愛知、岐阜、三重以外の件は別途お見積り) |
+12,000 |
◇価格に消費税、申請手数料は含まれていません
◇原則として、申請に係る A:敷地関係資料 B:個人情報関係資料 C:建物関係資料 D:添付資料はすべて
ご提供願います